你现在的位置:首页 > 外汇投资 > 外汇策略 > 正文

1月4日外汇支撑位/阻力位

2012-01-04来源:中银香港 网友评论(0)
周一至周五,每晚8-10点,分析师免费在线交流,欢迎您的参与。点击进入>>
货币       支 持 位      阻 力 位
欧元美元 1.2950 1.2970 1.3120 1.3200
美元兑日圆 76.00  76.30  77.20  77.40
英镑兑美元 1.5510 1.5570 1.5730 1.5780
美元兑瑞郎 0.9220 0.9250 0.9370 0.9420

澳元兑美元 1.0240 1.0300 1.0450 1.0500
纽元兑美元 0.7800 0.7820 0.7980 0.8020
美元兑加元 1.0000 1.0030 1.0180 1.0220
欧元兑日圆 98.70  99.20  101.00 101.50

欧元兑瑞郎 1.2050 1.2100 1.2240 1.2250
欧元兑英镑 0.8250 0.8280 0.8400 0.8430
英镑兑瑞郎 1.4480 1.4520 1.4650 1.4700
英镑兑日圆 118.80 119.20 120.80 121.20

澳元兑日圆 78.50  78.80  80.50  80.80
纽元兑日圆 59.50  60.00  61.50  61.80
  <本文结束> www.ourxun.com

更多关于“支撑  阻力  ”的新闻

已有0条评论,查看所有评论

讨论区

表情: 姓名: 字数
网友评论仅供网友表达个人看法,并不代表钱讯网同意其观点或证实其描述。

精彩内容链接

新闻排行

期货
外汇
财经
理财
搜索:
更多>>

精彩图片

更多>>

钱讯社区