| 纽元/美元 | 小时 | 4小时 | 天图 | 周图 | 月图 |
|---|---|---|---|---|---|
| R3阻力3 | 0.7877 | 0.7897 | 0.7956 | 0.7995 | 0.8361 |
| R2阻力2 | 0.7870 | 0.7886 | 0.7931 | 0.7903 | 0.8120 |
| R1阻力1 | 0.7866 | 0.7874 | 0.7903 | 0.7836 | 0.7944 |
| PP轴心点 | 0.7859 | 0.7863 | 0.7878 | 0.7744 | 0.7703 |
| S1支撑1 | 0.7855 | 0.7851 | 0.7850 | 0.7677 | 0.7527 |
| S2支撑2 | 0.7848 | 0.7840 | 0.7825 | 0.7585 | 0.7286 |
| S3支撑3 | 0.7844 | 0.7828 | 0.7797 | 0.7518 | 0.7110 |

浪琴表优雅传承
流光蝶舞 灵魂
赵薇奢品不离身
章子怡红裙与范
蕾丝衣装
Gucci2012:新