你现在的位置:首页 > 外汇投资 > 外汇策略 > 正文

1月10日外汇支撑位/阻力位

2012-01-10来源:钱讯网 网友评论(0)
周一至周五,每晚8-10点,分析师免费在线交流,欢迎您的参与。点击进入>>
货币       支 持 位      阻 力 位
欧元美元 1.2640 1.2670 1.2850 1.2880
美元兑日圆 76.00  76.20  77.30  77.50
英镑兑美元 1.5320 1.5360 1.5530 1.5550
美元兑瑞郎 0.9400 0.9420 0.9550 0.9580

澳元兑美元 1.0130 1.0180 1.0320 1.0380
纽元兑美元 0.7780 0.7820 0.7950 0.8000
美元兑加元 1.0100 1.0150 1.0300 1.0320
欧元兑日圆 96.80  97.30  98.90  99.40

欧元兑瑞郎 1.2020 1.2050 1.2180 1.2220
欧元兑英镑 0.8170 0.8200 0.8320 0.8350
英镑兑瑞郎 1.4550 1.4580 1.4720 1.4780
英镑兑日圆 117.50 118.00 119.50 119.80

澳元兑日圆 77.80  78.00  79.80  80.00
纽元兑日圆 59.50  59.80  61.50  61.80
  <本文结束> www.ourxun.com

更多关于“支撑  阻力  ”的新闻

已有0条评论,查看所有评论

讨论区

表情: 姓名: 字数
网友评论仅供网友表达个人看法,并不代表钱讯网同意其观点或证实其描述。

精彩内容链接

新闻排行

期货
外汇
财经
理财
搜索:
更多>>

精彩图片

更多>>

钱讯社区