2月6日人民币无本金交割远期合约(NDF)报价:
人民币NDF买入价 卖出价
1周 6.3015 6.3065
1月 6.2940 6.2970
2月 6.2870 6.2900
3月 6.2840 6.2870
6月 6.2760 6.2810
9月 6.2710 6.2760
1年 6.2690 6.2740
2年 6.2800 6.3100
3年 6.3241 6.3541
4年 6.3400 6.4500
5年 6.4000 6.4600
(以上为北京时间09:52价格)
<本文结束> www.ourxun.com
浪琴表优雅传承
流光蝶舞 灵魂
赵薇奢品不离身
章子怡红裙与范
蕾丝衣装
Gucci2012:新